浏览历史
| 安装孔间距 | 1.37"(34.90mm) |
|---|---|
| 步进角 | 7.5° |
| 每转步数 | 48 |
| 电压 - 额定 | 5VDC |
| 直径 - 基体 | 1.03"(26.16mm) |
| 直径 - 轴 | 0.079"(2.00mm) |
| 类型 | 标准 |
| 系列 | 26M |
| 线圈类型 | 双极 |
| 转矩 - 保持 (oz-in/mNm) | 1.5 / 10.6 |
| 长度 - 引线 | 7.50"(190.50mm) |
| 长度 - 轴和轴承 | 0.445"(11.30mm) |
- 产品评论
没有评论
| 安装孔间距 | 1.37"(34.90mm) |
|---|---|
| 步进角 | 7.5° |
| 每转步数 | 48 |
| 电压 - 额定 | 5VDC |
| 直径 - 基体 | 1.03"(26.16mm) |
| 直径 - 轴 | 0.079"(2.00mm) |
| 类型 | 标准 |
| 系列 | 26M |
| 线圈类型 | 双极 |
| 转矩 - 保持 (oz-in/mNm) | 1.5 / 10.6 |
| 长度 - 引线 | 7.50"(190.50mm) |
| 长度 - 轴和轴承 | 0.445"(11.30mm) |
| 销售客服 : | |
| 销售客服 : | |
| 销售客服 : |