浏览历史
| 安装孔间距 | 1.86"(47.14mm) |
|---|---|
| 步进角 | 1.8° |
| 每转步数 | 200 |
| 电压 - 额定 | 5.7VDC |
| 直径 - 基体 | 2.25"(57.15mm) |
| 直径 - 轴 | 0.250"(6.35mm) |
| 类型 | 标准 |
| 系列 | 23Hx18D |
| 线圈类型 | 双极 |
| 转矩 - 保持 (oz-in/mNm) | 75 / 0.53 |
| 长度 - 引线 | 12.00"(304.80mm) |
| 长度 - 轴和轴承 | 0.810"(20.57mm) |
- 产品评论
没有评论
| 安装孔间距 | 1.86"(47.14mm) |
|---|---|
| 步进角 | 1.8° |
| 每转步数 | 200 |
| 电压 - 额定 | 5.7VDC |
| 直径 - 基体 | 2.25"(57.15mm) |
| 直径 - 轴 | 0.250"(6.35mm) |
| 类型 | 标准 |
| 系列 | 23Hx18D |
| 线圈类型 | 双极 |
| 转矩 - 保持 (oz-in/mNm) | 75 / 0.53 |
| 长度 - 引线 | 12.00"(304.80mm) |
| 长度 - 轴和轴承 | 0.810"(20.57mm) |
| 销售客服 : | |
| 销售客服 : | |
| 销售客服 : |