浏览历史
| 安装孔间距 | 2.63"(66.68mm) |
|---|---|
| 步进角 | 7.5° |
| 每转步数 | 48 |
| 电压 - 额定 | 5VDC |
| 直径 - 基体 | 2.17"(55.12mm) |
| 直径 - 轴 | 0.250"(6.35mm) |
| 类型 | 标准 |
| 系列 | 55M |
| 线圈类型 | 单极 |
| 转矩 - 保持 (oz-in/mNm) | 23 / 163 |
| 长度 - 引线 | 12.00"(304.80mm) |
| 长度 - 轴和轴承 | 0.750"(19.05mm) |
- 产品评论
没有评论
| 安装孔间距 | 2.63"(66.68mm) |
|---|---|
| 步进角 | 7.5° |
| 每转步数 | 48 |
| 电压 - 额定 | 5VDC |
| 直径 - 基体 | 2.17"(55.12mm) |
| 直径 - 轴 | 0.250"(6.35mm) |
| 类型 | 标准 |
| 系列 | 55M |
| 线圈类型 | 单极 |
| 转矩 - 保持 (oz-in/mNm) | 23 / 163 |
| 长度 - 引线 | 12.00"(304.80mm) |
| 长度 - 轴和轴承 | 0.750"(19.05mm) |
| 销售客服 : | |
| 销售客服 : | |
| 销售客服 : |