浏览历史
功率 (W) | 0.5W,1/2W |
---|---|
包装 | 散装 |
圈数 | 单路 |
大小/尺寸 | 圆形 - 0.276" 直径 x 0.236" H(7.00mm x 6.00mm) |
安装类型 | 通孔 |
容差 | ±20% |
温度系数 | ±100ppm/°C |
电阻 (Ω) | 100 |
电阻材料 | 金属陶瓷 |
端子类型 | PC 引脚 |
系列 | T7 |
调节类型 | 顶部调节 |
- 产品评论
没有评论
功率 (W) | 0.5W,1/2W |
---|---|
包装 | 散装 |
圈数 | 单路 |
大小/尺寸 | 圆形 - 0.276" 直径 x 0.236" H(7.00mm x 6.00mm) |
安装类型 | 通孔 |
容差 | ±20% |
温度系数 | ±100ppm/°C |
电阻 (Ω) | 100 |
电阻材料 | 金属陶瓷 |
端子类型 | PC 引脚 |
系列 | T7 |
调节类型 | 顶部调节 |
销售客服 : | |
销售客服 : | |
销售客服 : |