浏览历史
| DC 电阻 (DCR) | 550 毫欧 |
|---|---|
| 包装 | 剪切带 (CT)可替代的包装 |
| 大小/尺寸 | 0.280" L x 0.236" W(7.10mm x 6.00mm) |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 封装/外壳 | 水平式,4 J 形引线 |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 滤波器类型 | 数据,信号线 |
| 电感 | 4.7mH |
| 电流 | 400mA |
| 系列 | - |
| 线路数 | 2 |
| 阻抗 | - |
| 高度(最大值) | 0.189"(4.80mm) |
- 产品评论
没有评论
| DC 电阻 (DCR) | 550 毫欧 |
|---|---|
| 包装 | 剪切带 (CT)可替代的包装 |
| 大小/尺寸 | 0.280" L x 0.236" W(7.10mm x 6.00mm) |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 封装/外壳 | 水平式,4 J 形引线 |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 滤波器类型 | 数据,信号线 |
| 电感 | 4.7mH |
| 电流 | 400mA |
| 系列 | - |
| 线路数 | 2 |
| 阻抗 | - |
| 高度(最大值) | 0.189"(4.80mm) |
| 销售客服 : | |
| 销售客服 : | |
| 销售客服 : |