浏览历史
| 包装 | 带卷 (TR)可替代的包装 |
|---|---|
| 大小/尺寸 | 0.118" L x 0.118" W(3.00mm x 3.00mm) |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 封装/外壳 | 8-SMD,无引线 |
| 带宽 | 60MHz |
| 应用 | 移动电话 |
| 插入损耗 | 3.7dB |
| 滤波器类型 | 带通 |
| 系列 | - |
| 频率 | 881.5/1960.0MHz 中心 |
| 高度(最大值) | 0.043"(1.10mm) |
- 产品评论
没有评论
| 包装 | 带卷 (TR)可替代的包装 |
|---|---|
| 大小/尺寸 | 0.118" L x 0.118" W(3.00mm x 3.00mm) |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 封装/外壳 | 8-SMD,无引线 |
| 带宽 | 60MHz |
| 应用 | 移动电话 |
| 插入损耗 | 3.7dB |
| 滤波器类型 | 带通 |
| 系列 | - |
| 频率 | 881.5/1960.0MHz 中心 |
| 高度(最大值) | 0.043"(1.10mm) |
| 销售客服 : | |
| 销售客服 : | |
| 销售客服 : |