浏览历史
| ESD 保护 | 无 |
|---|---|
| 中心/截止频率 | - |
| 包装 | 带卷 (TR)可替代的包装 |
| 大小/尺寸 | 0.268" L x 0.063" W(6.80mm x 1.60mm) |
| 封装/外壳 | 2706(6816 公制),3 PC 板 |
| 应用 | 自动 |
| 技术 | LC(T 型) |
| 数值 | C = 33pF |
| 滤波器阶数 | 2nd |
| 电流 | 2A |
| 电阻 - 通道 (Ω) | - |
| 类型 | 低通 |
| 系列 | EMIFIL®, NFE61H |
| 衰减值 | - |
| 通道数 | 1 |
| 高度 | 0.075"(1.90mm) |
- 产品评论
没有评论
| ESD 保护 | 无 |
|---|---|
| 中心/截止频率 | - |
| 包装 | 带卷 (TR)可替代的包装 |
| 大小/尺寸 | 0.268" L x 0.063" W(6.80mm x 1.60mm) |
| 封装/外壳 | 2706(6816 公制),3 PC 板 |
| 应用 | 自动 |
| 技术 | LC(T 型) |
| 数值 | C = 33pF |
| 滤波器阶数 | 2nd |
| 电流 | 2A |
| 电阻 - 通道 (Ω) | - |
| 类型 | 低通 |
| 系列 | EMIFIL®, NFE61H |
| 衰减值 | - |
| 通道数 | 1 |
| 高度 | 0.075"(1.90mm) |
| 销售客服 : | |
| 销售客服 : | |
| 销售客服 : |