浏览历史
ESD 保护 | 无 |
---|---|
中心/截止频率 | - |
包装 | 剪切带 (CT)可替代的包装 |
大小/尺寸 | 0.315" L x 0.090" W(8.00mm x 2.29mm) |
封装/外壳 | 丸状,方形 |
应用 | 电信 |
技术 | LC(Pi) |
数值 | L = 0.1µH,C = 2000pF |
滤波器阶数 | 3rd |
电流 | 10A |
电阻 - 通道 (Ω) | - |
类型 | 低通 |
系列 | 4700 |
衰减值 | - |
通道数 | 1 |
高度 | 0.095"(2.41mm) |
- 产品评论
没有评论
ESD 保护 | 无 |
---|---|
中心/截止频率 | - |
包装 | 剪切带 (CT)可替代的包装 |
大小/尺寸 | 0.315" L x 0.090" W(8.00mm x 2.29mm) |
封装/外壳 | 丸状,方形 |
应用 | 电信 |
技术 | LC(Pi) |
数值 | L = 0.1µH,C = 2000pF |
滤波器阶数 | 3rd |
电流 | 10A |
电阻 - 通道 (Ω) | - |
类型 | 低通 |
系列 | 4700 |
衰减值 | - |
通道数 | 1 |
高度 | 0.095"(2.41mm) |
销售客服 : | |
销售客服 : | |
销售客服 : |