浏览历史
| ESD 保护 | 是 |
|---|---|
| 中心/截止频率 | 800MHz(截止值) |
| 包装 | 带卷 (TR)可替代的包装 |
| 大小/尺寸 | 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) |
| 封装/外壳 | 0402(1005 公制) |
| 应用 | 移动设备的数据线路 |
| 技术 | LC |
| 数值 | - |
| 滤波器阶数 | 2nd |
| 电流 | 90mA |
| 电阻 - 通道 (Ω) | 10 |
| 类型 | 低通 |
| 系列 | CF |
| 衰减值 | 30dB @ 750MHz ~ 850MHz |
| 通道数 | 1 |
| 高度 | 0.022"(0.55mm) |
- 产品评论
没有评论
| ESD 保护 | 是 |
|---|---|
| 中心/截止频率 | 800MHz(截止值) |
| 包装 | 带卷 (TR)可替代的包装 |
| 大小/尺寸 | 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) |
| 封装/外壳 | 0402(1005 公制) |
| 应用 | 移动设备的数据线路 |
| 技术 | LC |
| 数值 | - |
| 滤波器阶数 | 2nd |
| 电流 | 90mA |
| 电阻 - 通道 (Ω) | 10 |
| 类型 | 低通 |
| 系列 | CF |
| 衰减值 | 30dB @ 750MHz ~ 850MHz |
| 通道数 | 1 |
| 高度 | 0.022"(0.55mm) |
| 销售客服 : | |
| 销售客服 : | |
| 销售客服 : |