浏览历史
| 供应商器件封装 | 9-SIP |
|---|---|
| 包装 | 散装 |
| 安装类型 | 通孔 |
| 封装/外壳 | 9-SIP |
| 工作温度 | 0°C ~ 150°C |
| 电压 - 跌落(典型值) | |
| 电压 - 输入 | 7 V ~ 18 V |
| 电压 - 输出 | |
| 电流 - 输出 | 750mA |
| 电流 - 限制(最小值) | - |
| 稳压器拓扑 | 正,固定式 |
| 稳压器数 | 2 |
| 系列 | - |
- 产品评论
没有评论
| 供应商器件封装 | 9-SIP |
|---|---|
| 包装 | 散装 |
| 安装类型 | 通孔 |
| 封装/外壳 | 9-SIP |
| 工作温度 | 0°C ~ 150°C |
| 电压 - 跌落(典型值) | |
| 电压 - 输入 | 7 V ~ 18 V |
| 电压 - 输出 | |
| 电流 - 输出 | 750mA |
| 电流 - 限制(最小值) | - |
| 稳压器拓扑 | 正,固定式 |
| 稳压器数 | 2 |
| 系列 | - |
| 销售客服 : | |
| 销售客服 : | |
| 销售客服 : |