浏览历史
供应商器件封装 | SOT-23-5 |
---|---|
包装 | 带卷 (TR) |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
电压 - 跌落(典型值) | - |
电压 - 输入 | 2.5 V ~ 6.5 V |
电压 - 输出 | 1.5V |
电流 - 输出 | |
电流 - 限制(最小值) | 160mA |
稳压器拓扑 | 正,固定式 |
稳压器数 | 1 |
系列 | - |
- 产品评论
没有评论
供应商器件封装 | SOT-23-5 |
---|---|
包装 | 带卷 (TR) |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
电压 - 跌落(典型值) | - |
电压 - 输入 | 2.5 V ~ 6.5 V |
电压 - 输出 | 1.5V |
电流 - 输出 | |
电流 - 限制(最小值) | 160mA |
稳压器拓扑 | 正,固定式 |
稳压器数 | 1 |
系列 | - |
销售客服 : | |
销售客服 : | |
销售客服 : |