浏览历史
供应商器件封装 | 16-QSOP |
---|---|
包装 | 带卷 (TR) |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 16-SSOP(0.154",3.90mm 宽) |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
电压 - 跌落(典型值) | - |
电压 - 输入 | 3 V ~ 3.6 V |
电压 - 输出 | |
电流 - 输出 | |
电流 - 限制(最小值) | - |
稳压器拓扑 | 正,固定式 |
稳压器数 | 3 |
系列 | - |
- 产品评论
没有评论
供应商器件封装 | 16-QSOP |
---|---|
包装 | 带卷 (TR) |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 16-SSOP(0.154",3.90mm 宽) |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
电压 - 跌落(典型值) | - |
电压 - 输入 | 3 V ~ 3.6 V |
电压 - 输出 | |
电流 - 输出 | |
电流 - 限制(最小值) | - |
稳压器拓扑 | 正,固定式 |
稳压器数 | 3 |
系列 | - |
销售客服 : | |
销售客服 : | |
销售客服 : |