浏览历史
VSWR | 2.3 |
---|---|
包装 | * |
增益 | 2.7dBi |
天线类型 | 鞭状:1/2 波,偶极 |
安装类型 | 卡入式,引线 |
端接 | IPEX MHF(U.FL),位于 100 mm 长 1.13 mm 直径线缆上 |
系列 | WTL |
频带数 | 2 |
频率 | 2.4GHz ~ 2.5GHz,4.9GHz ~ 5.875GHz |
高度(最大值) | 3.78"(96mm) |
- 产品评论
没有评论
VSWR | 2.3 |
---|---|
包装 | * |
增益 | 2.7dBi |
天线类型 | 鞭状:1/2 波,偶极 |
安装类型 | 卡入式,引线 |
端接 | IPEX MHF(U.FL),位于 100 mm 长 1.13 mm 直径线缆上 |
系列 | WTL |
频带数 | 2 |
频率 | 2.4GHz ~ 2.5GHz,4.9GHz ~ 5.875GHz |
高度(最大值) | 3.78"(96mm) |
销售客服 : | |
销售客服 : | |
销售客服 : |