浏览历史
| PWM 类型 | - |
|---|---|
| 供应商器件封装 | SC-70-6 |
| 包装 | 带卷 (TR) |
| 同步整流器 | 是 |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 封装/外壳 | 6-TSSOP,SC-88,SOT-363 |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 电压 - 输入 | 2.7 V ~ 5.5 V |
| 电压 - 输出 | 1.8V |
| 电流 - 输出 | 500mA |
| 类型 | |
| 系列 | - |
| 输出数 | 1 |
| 输出类型 | 固定 |
| 频率 - 开关 | 2MHz |
- 产品评论
没有评论
| PWM 类型 | - |
|---|---|
| 供应商器件封装 | SC-70-6 |
| 包装 | 带卷 (TR) |
| 同步整流器 | 是 |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 封装/外壳 | 6-TSSOP,SC-88,SOT-363 |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 电压 - 输入 | 2.7 V ~ 5.5 V |
| 电压 - 输出 | 1.8V |
| 电流 - 输出 | 500mA |
| 类型 | |
| 系列 | - |
| 输出数 | 1 |
| 输出类型 | 固定 |
| 频率 - 开关 | 2MHz |
| 销售客服 : | |
| 销售客服 : | |
| 销售客服 : |