浏览历史
供应商器件封装 | 8-SOIC |
---|---|
包装 | 带卷 (TR)可替代的包装 |
参考类型 | |
安装类型 | 表面贴装 |
容差 | ±0.02% |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
工作温度 | 0°C ~ 70°C |
温度系数 | |
电压 - 输入 | |
电压 - 输出 | |
电流 - 输出 | 15mA |
电流 - 阴极 | - |
电流 - 静态 | 2.9mA |
系列 | - |
通道数 | 1 |
- 产品评论
没有评论
供应商器件封装 | 8-SOIC |
---|---|
包装 | 带卷 (TR)可替代的包装 |
参考类型 | |
安装类型 | 表面贴装 |
容差 | ±0.02% |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
工作温度 | 0°C ~ 70°C |
温度系数 | |
电压 - 输入 | |
电压 - 输出 | |
电流 - 输出 | 15mA |
电流 - 阴极 | - |
电流 - 静态 | 2.9mA |
系列 | - |
通道数 | 1 |
销售客服 : | |
销售客服 : | |
销售客服 : |