供应商器件封装 | SOT-23-6 |
---|---|
包装 | 带卷 (TR) |
参考类型 | |
安装类型 | 表面贴装 |
容差 | ±0.5% |
封装/外壳 | SOT-23-6 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
温度系数 | |
电压 - 输入 | 12 V ~ 40 V |
电压 - 输出 | 10V |
电流 - 输出 | 10mA |
电流 - 阴极 | - |
电流 - 静态 | |
系列 | - |
通道数 | 1 |
- 产品评论
没有评论
供应商器件封装 | SOT-23-6 |
---|---|
包装 | 带卷 (TR) |
参考类型 | |
安装类型 | 表面贴装 |
容差 | ±0.5% |
封装/外壳 | SOT-23-6 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
温度系数 | |
电压 - 输入 | 12 V ~ 40 V |
电压 - 输出 | 10V |
电流 - 输出 | 10mA |
电流 - 阴极 | - |
电流 - 静态 | |
系列 | - |
通道数 | 1 |
销售客服 : | |
销售客服 : | |
销售客服 : |