浏览历史
| 供应商器件封装 | 16-SO |
|---|---|
| 包装 | 管件 |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 导通电阻 | 16 毫欧 |
| 封装/外壳 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |
| 工作温度 | -40°C ~ 150°C |
| 电压 - 电源 | |
| 电流 - 峰值输出 | - |
| 电流 - 输出/通道 | 45A |
| 类型 | |
| 系列 | VIPower™ |
| 输入类型 | |
| 输出数 | 1 |
- 产品评论
没有评论
| 供应商器件封装 | 16-SO |
|---|---|
| 包装 | 管件 |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 导通电阻 | 16 毫欧 |
| 封装/外壳 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |
| 工作温度 | -40°C ~ 150°C |
| 电压 - 电源 | |
| 电流 - 峰值输出 | - |
| 电流 - 输出/通道 | 45A |
| 类型 | |
| 系列 | VIPower™ |
| 输入类型 | |
| 输出数 | 1 |
| 销售客服 : | |
| 销售客服 : | |
| 销售客服 : |