浏览历史
| DC 电阻 (DCR) | 0.42 毫欧(主),2.9 欧姆(从) |
|---|---|
| E.T. | - |
| 匝数比 - 初级:次级 | 200 : 1 |
| 变压器类型 | 频率 50-500kHz |
| 大小/尺寸 | 19.91mm L x 14.22mm W |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 电感 | 22.4mH |
| 端子类型 | 鸥翼型 |
| 系列 | PB002XNL |
| 额定电流 | 35A |
| 高度 - 安装(最大值) | 10.16mm |
- 产品评论
没有评论
| DC 电阻 (DCR) | 0.42 毫欧(主),2.9 欧姆(从) |
|---|---|
| E.T. | - |
| 匝数比 - 初级:次级 | 200 : 1 |
| 变压器类型 | 频率 50-500kHz |
| 大小/尺寸 | 19.91mm L x 14.22mm W |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 电感 | 22.4mH |
| 端子类型 | 鸥翼型 |
| 系列 | PB002XNL |
| 额定电流 | 35A |
| 高度 - 安装(最大值) | 10.16mm |
| 销售客服 : | |
| 销售客服 : | |
| 销售客服 : |