浏览历史
DC 电阻 (DCR) | 49.3 欧姆 |
---|---|
E.T. | - |
匝数比 - 初级:次级 | 1000 : 1 |
变压器类型 | 频率 50-60Hz |
大小/尺寸 | 34.90mm L x 14.30mm W |
安装类型 | 通孔 |
电感 | - |
端子类型 | PC 引脚 |
系列 | - |
额定电流 | 50A |
高度 - 安装(最大值) | 34.90mm |
- 产品评论
没有评论
DC 电阻 (DCR) | 49.3 欧姆 |
---|---|
E.T. | - |
匝数比 - 初级:次级 | 1000 : 1 |
变压器类型 | 频率 50-60Hz |
大小/尺寸 | 34.90mm L x 14.30mm W |
安装类型 | 通孔 |
电感 | - |
端子类型 | PC 引脚 |
系列 | - |
额定电流 | 50A |
高度 - 安装(最大值) | 34.90mm |
销售客服 : | |
销售客服 : | |
销售客服 : |