浏览历史
| -3db 带宽 | - |
|---|---|
| 供应商器件封装 | 16-DIP |
| 包装 | 管件 |
| 压摆率 | |
| 增益带宽积 | 40kHz |
| 安装类型 | 通孔 |
| 封装/外壳 | 16-DIP(0.300",7.62mm) |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 放大器类型 | 隔离 |
| 电压 - 电源,单/双 (±) | ±5 V ~ 18 V |
| 电压 - 输入失调 | |
| 电流 - 电源 | 5mA |
| 电流 - 输入偏置 | - |
| 电流 - 输出/通道 | - |
| 电路数 | 2 |
| 系列 | - |
| 输出类型 | - |
- 产品评论
没有评论
| -3db 带宽 | - |
|---|---|
| 供应商器件封装 | 16-DIP |
| 包装 | 管件 |
| 压摆率 | |
| 增益带宽积 | 40kHz |
| 安装类型 | 通孔 |
| 封装/外壳 | 16-DIP(0.300",7.62mm) |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 放大器类型 | 隔离 |
| 电压 - 电源,单/双 (±) | ±5 V ~ 18 V |
| 电压 - 输入失调 | |
| 电流 - 电源 | 5mA |
| 电流 - 输入偏置 | - |
| 电流 - 输出/通道 | - |
| 电路数 | 2 |
| 系列 | - |
| 输出类型 | - |
| 销售客服 : | |
| 销售客服 : | |
| 销售客服 : |