浏览历史
不同 If 时的电压 - 正向 (Vf) | 3.8V @ 150A |
---|---|
不同 Vr 时的电流 - 反向漏电流 | 1mA @ 1400V |
二极管类型 | 标准 |
二极管配置 | 1 对共阴极 |
供应商器件封装 | 模块 |
包装 | 散装 |
反向恢复时间 (trr) | 300ns |
安装类型 | 底座安装 |
封装/外壳 | 模块 |
电压 - DC 反向 (Vr)(最大值) | 1400V(1.4kV) |
电流 - 平均整流 (Io)(每二极管) | 59A |
系列 | - |
速度 | 快速恢复 = 200mA(Io) |
- 产品评论
没有评论
不同 If 时的电压 - 正向 (Vf) | 3.8V @ 150A |
---|---|
不同 Vr 时的电流 - 反向漏电流 | 1mA @ 1400V |
二极管类型 | 标准 |
二极管配置 | 1 对共阴极 |
供应商器件封装 | 模块 |
包装 | 散装 |
反向恢复时间 (trr) | 300ns |
安装类型 | 底座安装 |
封装/外壳 | 模块 |
电压 - DC 反向 (Vr)(最大值) | 1400V(1.4kV) |
电流 - 平均整流 (Io)(每二极管) | 59A |
系列 | - |
速度 | 快速恢复 = 200mA(Io) |
销售客服 : | |
销售客服 : | |
销售客服 : |