浏览历史
不同 If 时的电压 - 正向 (Vf) | 890mV @ 200A |
---|---|
不同 Vr 时的电流 - 反向漏电流 | 5mA @ 100V |
二极管类型 | 肖特基 |
二极管配置 | 1 对共阴极 |
供应商器件封装 | 双塔架 |
包装 | 散装 |
反向恢复时间 (trr) | - |
安装类型 | 底座安装 |
封装/外壳 | 双塔架 |
电压 - DC 反向 (Vr)(最大值) | 100V |
电流 - 平均整流 (Io)(每二极管) | 200A |
系列 | - |
速度 | 快速恢复 = 200mA(Io) |
- 产品评论
没有评论
不同 If 时的电压 - 正向 (Vf) | 890mV @ 200A |
---|---|
不同 Vr 时的电流 - 反向漏电流 | 5mA @ 100V |
二极管类型 | 肖特基 |
二极管配置 | 1 对共阴极 |
供应商器件封装 | 双塔架 |
包装 | 散装 |
反向恢复时间 (trr) | - |
安装类型 | 底座安装 |
封装/外壳 | 双塔架 |
电压 - DC 反向 (Vr)(最大值) | 100V |
电流 - 平均整流 (Io)(每二极管) | 200A |
系列 | - |
速度 | 快速恢复 = 200mA(Io) |
销售客服 : | |
销售客服 : | |
销售客服 : |