浏览历史
| Vce 饱和值(最大值) | 500mV |
|---|---|
| 包装 | 管件 |
| 安装类型 | 通孔 |
| 封装/外壳 | 8-DIP(0.300",7.62mm) |
| 电压 - 输出 | 30V |
| 电压 - 隔离 | 3750Vrms |
| 电流 - DC 正向 (If) | 1mA |
| 电流 - 输出/通道 | - |
| 电流传输比(最大值) | |
| 电流传输比(最小值) | |
| 系列 | - |
| 输入类型 | AC,DC |
| 输出类型 | 晶体管 |
| 通道数 | 2 |
- 产品评论
没有评论
| Vce 饱和值(最大值) | 500mV |
|---|---|
| 包装 | 管件 |
| 安装类型 | 通孔 |
| 封装/外壳 | 8-DIP(0.300",7.62mm) |
| 电压 - 输出 | 30V |
| 电压 - 隔离 | 3750Vrms |
| 电流 - DC 正向 (If) | 1mA |
| 电流 - 输出/通道 | - |
| 电流传输比(最大值) | |
| 电流传输比(最小值) | |
| 系列 | - |
| 输入类型 | AC,DC |
| 输出类型 | 晶体管 |
| 通道数 | 2 |
| 销售客服 : | |
| 销售客服 : | |
| 销售客服 : |