浏览历史
| Vce 饱和值(最大值) | - |
|---|---|
| 包装 | 带卷 (TR)可替代的包装 |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 封装/外壳 | 8-SMD(300 密耳) |
| 电压 - 输出 | - |
| 电压 - 隔离 | 3750Vrms |
| 电流 - DC 正向 (If) | 100mA |
| 电流 - 输出/通道 | - |
| 电流传输比(最大值) | |
| 电流传输比(最小值) | |
| 系列 | - |
| 输入类型 | DC |
| 输出类型 | |
| 通道数 | 1 |
- 产品评论
没有评论
| Vce 饱和值(最大值) | - |
|---|---|
| 包装 | 带卷 (TR)可替代的包装 |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 封装/外壳 | 8-SMD(300 密耳) |
| 电压 - 输出 | - |
| 电压 - 隔离 | 3750Vrms |
| 电流 - DC 正向 (If) | 100mA |
| 电流 - 输出/通道 | - |
| 电流传输比(最大值) | |
| 电流传输比(最小值) | |
| 系列 | - |
| 输入类型 | DC |
| 输出类型 | |
| 通道数 | 1 |
| 销售客服 : | |
| 销售客服 : | |
| 销售客服 : |