浏览历史
SCR 数,二极管 | 1 SCR |
---|---|
包装 | 散装 |
安装类型 | 底座安装 |
封装/外壳 | TO-200AC,B-PUK |
电压 - 断态 | 600V |
电流 - 不重复浪涌 50、60Hz (Itsm) | 10950A,12000A |
电流 - 保持 (Ih)(最大值) | - |
电流 - 栅极触发 (Igt)(最大值) | 150mA |
电流 - 通态 (It (AV))(最大值) | 750A |
电流 - 通态 (It (RMS))(最大值) | 1175A |
系列 | - |
结构 | 单一 |
- 产品评论
没有评论
SCR 数,二极管 | 1 SCR |
---|---|
包装 | 散装 |
安装类型 | 底座安装 |
封装/外壳 | TO-200AC,B-PUK |
电压 - 断态 | 600V |
电流 - 不重复浪涌 50、60Hz (Itsm) | 10950A,12000A |
电流 - 保持 (Ih)(最大值) | - |
电流 - 栅极触发 (Igt)(最大值) | 150mA |
电流 - 通态 (It (AV))(最大值) | 750A |
电流 - 通态 (It (RMS))(最大值) | 1175A |
系列 | - |
结构 | 单一 |
销售客服 : | |
销售客服 : | |
销售客服 : |