浏览历史
IGBT 类型 | 沟道 |
---|---|
NTC 热敏电阻 | 无 |
不同 Vce 时的输入电容 (Cies) | 120nF @ 10V |
不同 Vge、Ic 时的 Vce(on) | 2.4V @ 15V,300A |
供应商器件封装 | 模块 |
功率 - 最大值 | 890W |
安装类型 | 底座安装 |
封装/外壳 | 模块 |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 1200V |
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 300A |
电流 - 集电极截止(最大值) | 1mA |
系列 | IGBTMOD™ |
输入 | 标准 |
配置 | 半桥 |
- 产品评论
没有评论
IGBT 类型 | 沟道 |
---|---|
NTC 热敏电阻 | 无 |
不同 Vce 时的输入电容 (Cies) | 120nF @ 10V |
不同 Vge、Ic 时的 Vce(on) | 2.4V @ 15V,300A |
供应商器件封装 | 模块 |
功率 - 最大值 | 890W |
安装类型 | 底座安装 |
封装/外壳 | 模块 |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 1200V |
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 300A |
电流 - 集电极截止(最大值) | 1mA |
系列 | IGBTMOD™ |
输入 | 标准 |
配置 | 半桥 |
销售客服 : | |
销售客服 : | |
销售客服 : |