浏览历史
| 功率 (W) | 600W |
|---|---|
| 包装 | 散装 |
| 大小/尺寸 | 2.559" L x 2.362" W(65.00mm x 60.00mm) |
| 安装特性 | 法兰 |
| 容差 | ±10% |
| 封装/外壳 | 盒 |
| 引线型 | M5 螺纹 |
| 成分 | 厚膜 |
| 涂层,外壳类型 | 涂有环氧树脂 |
| 温度系数 | ±150ppm/°C |
| 特性 | - |
| 电阻 (Ω) | 10k |
| 系列 | TAP600 |
| 高度 | 0.945"(24.00mm) |
- 产品评论
没有评论
| 功率 (W) | 600W |
|---|---|
| 包装 | 散装 |
| 大小/尺寸 | 2.559" L x 2.362" W(65.00mm x 60.00mm) |
| 安装特性 | 法兰 |
| 容差 | ±10% |
| 封装/外壳 | 盒 |
| 引线型 | M5 螺纹 |
| 成分 | 厚膜 |
| 涂层,外壳类型 | 涂有环氧树脂 |
| 温度系数 | ±150ppm/°C |
| 特性 | - |
| 电阻 (Ω) | 10k |
| 系列 | TAP600 |
| 高度 | 0.945"(24.00mm) |
| 销售客服 : | |
| 销售客服 : | |
| 销售客服 : |