浏览历史
| 功率 (W) | 120W |
|---|---|
| 包装 | 散装 |
| 大小/尺寸 | 1.500" L x 0.980" W(38.10mm x 24.90mm) |
| 安装特性 | 法兰 |
| 容差 | ±5% |
| 封装/外壳 | SOT-227-2 |
| 引线型 | M4 螺纹 |
| 成分 | 厚膜 |
| 涂层,外壳类型 | 涂有环氧树脂 |
| 温度系数 | ±250ppm/°C |
| 特性 | 非电感 |
| 电阻 (Ω) | 500 |
| 系列 | TGH |
| 高度 | 0.358"(9.10mm) |
- 产品评论
没有评论
| 功率 (W) | 120W |
|---|---|
| 包装 | 散装 |
| 大小/尺寸 | 1.500" L x 0.980" W(38.10mm x 24.90mm) |
| 安装特性 | 法兰 |
| 容差 | ±5% |
| 封装/外壳 | SOT-227-2 |
| 引线型 | M4 螺纹 |
| 成分 | 厚膜 |
| 涂层,外壳类型 | 涂有环氧树脂 |
| 温度系数 | ±250ppm/°C |
| 特性 | 非电感 |
| 电阻 (Ω) | 500 |
| 系列 | TGH |
| 高度 | 0.358"(9.10mm) |
| 销售客服 : | |
| 销售客服 : | |
| 销售客服 : |