浏览历史
| 功率 (W) | 60W |
|---|---|
| 包装 | 散装 |
| 大小/尺寸 | 1.500" 直径 x 15.690" L(38.10mm x 398.53mm) |
| 安装特性 | 支架(不包括) |
| 容差 | ±5% |
| 封装/外壳 | 轴向,管状 |
| 引线型 | 金属环箍端头(金属环箍端头,M5 螺纹) |
| 成分 | 炭膜 |
| 涂层,外壳类型 | 涂有环氧树脂 |
| 温度系数 | - |
| 特性 | - |
| 电阻 (Ω) | 164M |
| 系列 | D |
| 高度 | - |
- 产品评论
没有评论
| 功率 (W) | 60W |
|---|---|
| 包装 | 散装 |
| 大小/尺寸 | 1.500" 直径 x 15.690" L(38.10mm x 398.53mm) |
| 安装特性 | 支架(不包括) |
| 容差 | ±5% |
| 封装/外壳 | 轴向,管状 |
| 引线型 | 金属环箍端头(金属环箍端头,M5 螺纹) |
| 成分 | 炭膜 |
| 涂层,外壳类型 | 涂有环氧树脂 |
| 温度系数 | - |
| 特性 | - |
| 电阻 (Ω) | 164M |
| 系列 | D |
| 高度 | - |
| 销售客服 : | |
| 销售客服 : | |
| 销售客服 : |