浏览历史
| R(最小/最大值) | 0.060 ~ 0.180 欧姆 |
|---|---|
| 包装 | 剪切带 (CT)可替代的包装 |
| 封装/外壳 | 1812(4532 公制),凹陷 |
| 电压 - 最大值 | 16V |
| 电流 - 保持 (Ih)(最大值) | 1.1A |
| 电流 - 最大值 | 100A |
| 电流 - 跳闸 (It) | 2.2A |
| 系列 | PolyTron™ PTS1812 |
| 跳闸时间 | 0.5s |
- 产品评论
没有评论
| R(最小/最大值) | 0.060 ~ 0.180 欧姆 |
|---|---|
| 包装 | 剪切带 (CT)可替代的包装 |
| 封装/外壳 | 1812(4532 公制),凹陷 |
| 电压 - 最大值 | 16V |
| 电流 - 保持 (Ih)(最大值) | 1.1A |
| 电流 - 最大值 | 100A |
| 电流 - 跳闸 (It) | 2.2A |
| 系列 | PolyTron™ PTS1812 |
| 跳闸时间 | 0.5s |
| 销售客服 : | |
| 销售客服 : | |
| 销售客服 : |